※ 총 145세대 중 4세대는 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제49조 6항에 따른 우선공급 대상이며, 일반분양은 141세대입니다.
아파트형주택 · UNIT
19A
전용 19.8910㎡
공급 22세대
평면도 준비 중
전용 19A 1Bay 거실 판상형
| 전용면적 | 19.8910 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 31.7110㎡ (9.59평) |
| 계약면적 | 52.1770㎡ (15.78평) |
| 공급세대수 | 22 세대 |
| 구분 | 1Bay 거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
19B
전용 19.8910㎡
공급 1세대
평면도 준비 중
전용 19B 1Bay 거실 판상형
| 전용면적 | 19.8910 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 31.7110㎡ (9.59평) |
| 계약면적 | 52.1770㎡ (15.78평) |
| 공급세대수 | 1 세대 |
| 구분 | 1Bay 거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
24A
전용 24.7710㎡
공급 6세대
평면도 준비 중
전용 24A 2Bay 거실 판상형
| 전용면적 | 24.7710 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 39.2400㎡ (11.87평) |
| 계약면적 | 64.7280㎡ (19.58평) |
| 공급세대수 | 6 세대 |
| 구분 | 2Bay 거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
24B
전용 24.7710㎡
공급 2세대
평면도 준비 중
전용 24B 2Bay 거실 판상형
| 전용면적 | 24.7710 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 39.2400㎡ (11.87평) |
| 계약면적 | 64.7280㎡ (19.58평) |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 2Bay 거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
29
전용 29.0360㎡
공급 1세대
평면도 준비 중
전용 29 2Bay 거실 판상형 · 팬트리
| 전용면적 | 29.0360 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 46.4940㎡ (14.06평) |
| 계약면적 | 76.3710㎡ (23.10평) |
| 공급세대수 | 1 세대 |
| 구분 | 2Bay 거실 판상형 · 팬트리 |
※ 팬트리 계획
아파트형주택 · UNIT
34
전용 34.1940㎡
공급 9세대
평면도 준비 중
전용 34 2Bay 1Room+거실 판상형
| 전용면적 | 34.1940 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 53.9730㎡ (16.33평) |
| 계약면적 | 89.1570㎡ (26.97평) |
| 공급세대수 | 9 세대 |
| 구분 | 2Bay 1Room+거실 판상형 |
※ 총 9세대 중 일반분양 8세대 · 우선공급 1세대
아파트형주택 · UNIT
42A
전용 42.1980㎡
공급 7세대
평면도 준비 중
전용 42A 3Bay 2Room+거실 판상형
| 전용면적 | 42.1980 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 66.0110㎡ (19.97평) |
| 계약면적 | 109.4310㎡ (33.10평) |
| 공급세대수 | 7 세대 |
| 구분 | 3Bay 2Room+거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
42B
전용 42.1980㎡
공급 2세대
평면도 준비 중
전용 42B 3Bay 2Room+거실 판상형
| 전용면적 | 42.1980 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 66.0110㎡ (19.97평) |
| 계약면적 | 109.4310㎡ (33.10평) |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 3Bay 2Room+거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
42C
전용 42.1980㎡
공급 2세대
평면도 준비 중
전용 42C 3Bay 2Room+거실 판상형
| 전용면적 | 42.1980 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 66.0110㎡ (19.97평) |
| 계약면적 | 109.4310㎡ (33.10평) |
| 공급세대수 | 2 세대 |
| 구분 | 3Bay 2Room+거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
59A
전용 59.9450㎡
공급 71세대
평면도 준비 중
전용 59A 4Bay 3Room+거실 판상형
| 전용면적 | 59.9450 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 93.0060㎡ (28.13평) |
| 계약면적 | 154.6870㎡ (46.79평) |
| 공급세대수 | 71 세대 |
| 구분 | 4Bay 3Room+거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
59B
전용 59.9890㎡
공급 18세대
평면도 준비 중
전용 59B 4Bay 3Room+거실 판상형
| 전용면적 | 59.9890 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 93.0990㎡ (28.16평) |
| 계약면적 | 154.8250㎡ (46.83평) |
| 공급세대수 | 18 세대 |
| 구분 | 4Bay 3Room+거실 판상형 |
※ 총 18세대 중 일반분양 15세대 · 우선공급 3세대
아파트형주택 · UNIT
59C
전용 59.9060㎡
공급 1세대
평면도 준비 중
전용 59C 4Bay 3Room+거실 판상형
| 전용면적 | 59.9060 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 92.9790㎡ (28.13평) |
| 계약면적 | 154.6200㎡ (46.77평) |
| 공급세대수 | 1 세대 |
| 구분 | 4Bay 3Room+거실 판상형 |
아파트형주택 · UNIT
59D
전용 59.9860㎡
공급 3세대
평면도 준비 중
전용 59D 4Bay 3Room+거실 판상형
| 전용면적 | 59.9860 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 93.8730㎡ (28.40평) |
| 계약면적 | 155.5970㎡ (47.07평) |
| 공급세대수 | 3 세대 |
| 구분 | 4Bay 3Room+거실 판상형 |
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
오늘 0명 관심등록성원에 감사드립니다.
관심단지등록